İstanbul’da Kartal, Pendik, Şeyhli, Nişantaşı ve Aydınlı’da kampüsleri bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi ücretleri ne kadar?
Toplamda üç adet yüksekokulu bulunan Gedik Üniversitesinin Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır.
Program Adı | Ücret |
---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (50% Burslu) | 26.970 TL |
Görsel İletişim Tasarımı (50% Burslu) | 16.182 TL |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 53.940 TL |
Mimarlık (50% Burslu) | 16.182 TL |
Psikoloji (Ücretli) | 53.940 TL |
Psikoloji (50% Burslu) | 26.970 TL |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (50% Burslu) | 16.182 TL |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (50% Burslu) | 16.182 TL |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (50% Burslu) | 16.182 TL |
Yönetim Bilişim Sistemleri (50% Burslu) | 16.182 TL |
Bilgisayar Mühendisliği (50% Burslu) | 26.970 TL |
Elektrik – Elektronik Mühendisliği (50% Burslu) | 16.182 TL |
Endüstri Mühendisliği (50% Burslu) | 16.182 TL |
Makine Mühendisliği (50% Burslu) | 16.182 TL |
Mekatronik Mühendisliği (50% Burslu) | 16.182 TL |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (50% Burslu) | 16.182 TL |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (50% Burslu) | 16.182 TL |
Beslenme ve Diyetetik (50% Burslu) | 26.970 TL |
Çocuk Gelişimi (50% Burslu) | 26.970 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (50% Burslu) | 26.970 TL |
Hemşirelik (50% Burslu) | 26.970 TL |
Antrenörlük Eğitimi (50% Burslu) | 19.500 TL |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (50% Burslu) | 17.500 TL |
Spor Yöneticiliği (50% Burslu) | 19.500 TL |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 60.080 TL |
Hukuk Fakültesi (50% Burslu) | 30.040 TL |
Anestezi (Ücretli) | 33.380 TL |
Çocuk Gelişimi (50% Burslu) | 16.690 TL |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 33.380 TL |
İlk ve Acil Yardım (50% Burslu) | 16.690 TL |
İş Sağlığı ve Güvenliği (50% Burslu) | 10.014 TL |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) (50% Burslu) | 10.014 TL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (50% Burslu) | 10.014 TL |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (50% Burslu) | 16.690 TL |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) (50% Burslu) | 16.690 TL |
Aşçılık (50% Burslu) | 16.690 TL |
Bankacılık ve Sigortacılık (50% Burslu) | 10.014 TL |
Dış Ticaret (İngilizce) (50% Burslu) | 10.014 TL |
Grafik Tasarımı (50% Burslu) | 16.690 TL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (50% Burslu) | 10.014 TL |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (50% Burslu) | 10.014 TL |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (50% Burslu) | 16.690 TL |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) (50% Burslu) | 16.690 TL |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (50% Burslu) | 10.014 TL |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (50% Burslu) | 16.690 TL |
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | 33.380 TL |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) (Ücretli) | 33.380 TL |
Elektrik (50% Burslu) | 16.690 TL |
İnşaat Teknolojisi (50% Burslu) | 10.014 TL |
Kaynak Teknolojisi (50% Burslu) | 10.014 TL |
Kimya Teknolojisi (50% Burslu) | 16.690 TL |
Makine (50% Burslu) | 16.690 TL |
Mekatronik (50% Burslu) | 16.690 TL |
Mekatronik (İ.Ö.) (50% Burslu) | 16.690 TL |
Mimari Restorasyon (50% Burslu) | 10.014 TL |
Su Altı Teknolojisi (50% Burslu) | 16.690 TL |
Tahribatsız Muayene (50% Burslu) | 10.014 TL |
Adalet (50% Burslu) | 16.690 TL |
Daha fazla bilgi almak için: https://aday.gedik.edu.tr/kontenjanlar-ve-puanlar
Yorum Gönder