Kurban Bayramı, İslam dünyasında büyük bir coşku ve manevi atmosferle kutlanan önemli dini bayramlardan biridir. Bu özel gün, bayram namazıyla başlar ve sonrasında kurban ibadetiyle devam eder. Peki Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınır? Hangi şehirde bayram namazı ne zaman başlıyor? Bu yazımızda 2025 yılı için il il bayram namazı saatlerine ve namaz hakkında merak edilen bilgilere yer verdik.
🕋 Bayram Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?
Bayram namazı, Ramazan ve Kurban bayramlarının sabahında cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namazdır. Kurban Bayramı’nın ilk günü (Zilhicce’nin 10’u) sabahı güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınır. Bu namaz, Müslümanları bir araya getiren ve birlik ruhunu pekiştiren önemli ibadetlerden biridir.

📅 2025 Kurban Bayramı Ne Zaman?
2025 yılında Kurban Bayramı’nın 1. günü 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Bayram namazı da bu tarihte sabah saatlerinde kılınacaktır.
🕌 İl İl 2025 Bayram Namazı Saatleri
Aşağıda bazı büyük şehirler için 2025 Kurban Bayramı namazı saatleri yer almaktadır:
İL ADI | İLÇE ADI | KURBAN BAYRAMI |
ADANA | ADANA | 05:52 |
ADANA | ALADAĞ | 05:51 |
ADANA | CEYHAN | 05:50 |
ADANA | FEKE | 05:48 |
ADANA | İMAMOĞLU | 05:50 |
ADANA | KARAİSALI | 05:53 |
ADANA | KARATAŞ | 05:53 |
ADANA | KOZAN | 05:49 |
ADANA | POZANTI | 05:53 |
ADANA | SAİMBEYLİ | 05:47 |
ADANA | TUFANBEYLİ | 05:46 |
ADANA | YUMURTALIK | 05:51 |
ADIYAMAN | ADIYAMAN | 05:39 |
ADIYAMAN | BESNİ | 05:40 |
ADIYAMAN | ÇELİKHAN | 05:38 |
ADIYAMAN | GERGER | 05:35 |
ADIYAMAN | GÖLBAŞI-ADY | 05:41 |
ADIYAMAN | KAHTA | 05:37 |
ADIYAMAN | SAMSAT | 05:38 |
ADIYAMAN | SİNCİK | 05:37 |
ADIYAMAN | TUT | 05:40 |
AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR | 06:07 |
AFYONKARAHİSAR | BAŞMAKÇI | 06:11 |
AFYONKARAHİSAR | BAYAT | 06:05 |
AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | 06:05 |
AFYONKARAHİSAR | ÇAY | 06:06 |
AFYONKARAHİSAR | ÇOBANLAR | 06:06 |
AFYONKARAHİSAR | DAZKIRI | 06:12 |
AFYONKARAHİSAR | DİNAR | 06:10 |
AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | 06:04 |
AFYONKARAHİSAR | EVCİLER | 06:11 |
AFYONKARAHİSAR | HOCALAR | 06:10 |
AFYONKARAHİSAR | İHSANİYE | 06:07 |
AFYONKARAHİSAR | İSCEHİSAR | 06:06 |
AFYONKARAHİSAR | KIZILÖREN | 06:10 |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | 06:09 |
AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | 06:08 |
AFYONKARAHİSAR | SULTANDAĞI | 06:05 |
AFYONKARAHİSAR | ŞUHUT | 06:08 |
AĞRI | AĞRI | 05:15 |
AĞRI | DİYADİN | 05:13 |
AĞRI | DOĞUBEYAZIT | 05:11 |
AĞRI | ELEŞKİRT | 05:16 |
AĞRI | PATNOS | 05:17 |
AĞRI | TAŞLIÇAY | 05:14 |
AĞRI | TUTAK | 05:16 |
AKSARAY | AĞAÇÖREN | 05:53 |
AKSARAY | AKSARAY | 05:54 |
AKSARAY | ESKİL | 05:56 |
AKSARAY | GÜLAĞAÇ | 05:53 |
AKSARAY | GÜZELYURT-AKS | 05:53 |
AKSARAY | ORTAKÖY-AKS | 05:53 |
AKSARAY | SARIYAHŞİ | 05:53 |
AKSARAY | SULTANHANI | 05:56 |
AMASYA | AMASYA | 05:41 |
AMASYA | GÖYNÜCEK | 05:43 |
AMASYA | GÜMÜŞHACIKÖY | 05:43 |
AMASYA | HAMAMÖZÜ | 05:44 |
AMASYA | MERZİFON | 05:42 |
AMASYA | SULUOVA | 05:42 |
AMASYA | TAŞOVA | 05:39 |
ANKARA | AKYURT | 05:54 |
ANKARA | ANKARA | 05:55 |
ANKARA | AYAŞ | 05:57 |
ANKARA | BALA | 05:55 |
ANKARA | BEYPAZARI | 05:58 |
ANKARA | ÇAMLIDERE | 05:55 |
ANKARA | ÇUBUK | 05:54 |
ANKARA | ELMADAĞ | 05:53 |
ANKARA | EVREN | 05:53 |
ANKARA | GÜDÜL | 05:57 |
ANKARA | HAYMANA | 05:58 |
ANKARA | KAHRAMANKAZAN | 05:55 |
ANKARA | KALECİK | 05:52 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | 05:54 |
ANKARA | NALLIHAN | 06:00 |
ANKARA | POLATLI | 05:59 |
ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 05:55 |
ANTALYA | AKSEKİ | 06:06 |
ANTALYA | AKSU-ANT | 06:10 |
ANTALYA | ALANYA | 06:06 |
ANTALYA | ANTALYA | 06:11 |
ANTALYA | DEMRE | 06:15 |
ANTALYA | ELMALI | 06:14 |
ANTALYA | FİNİKE | 06:14 |
ANTALYA | GAZİPAŞA | 06:06 |
ANTALYA | GÜNDOĞMUŞ | 06:06 |
ANTALYA | İBRADİ | 06:07 |
ANTALYA | KAŞ | 06:17 |
ANTALYA | KEMER-ANT | 06:12 |
ANTALYA | KORKUTELİ | 06:13 |
ANTALYA | KUMLUCA | 06:14 |
ANTALYA | MANAVGAT | 06:08 |
ANTALYA | SERİK | 06:09 |
ARDAHAN | ARDAHAN | 05:13 |
ARDAHAN | ÇILDIR | 05:11 |
ARDAHAN | DAMAL | 05:11 |
ARDAHAN | GÖLE | 05:14 |
ARDAHAN | HANAK | 05:12 |
ARDAHAN | POSOF | 05:11 |
ARTVİN | ARDANUÇ | 05:15 |
ARTVİN | ARHAVİ | 05:18 |
ARTVİN | ARTVİN | 05:16 |
ARTVİN | BORÇKA | 05:16 |
ARTVİN | HOPA | 05:17 |
ARTVİN | KEMALPAŞA-ART | 05:16 |
ARTVİN | MURGUL | 05:17 |
ARTVİN | ŞAVŞAT | 05:14 |
ARTVİN | YUSUFELİ | 05:18 |
AYDIN | AYDIN | 06:20 |
AYDIN | BOZDOĞAN | 06:19 |
AYDIN | BUHARKENT | 06:16 |
AYDIN | ÇİNE | 06:20 |
AYDIN | DİDİM | 06:24 |
AYDIN | GERMENCİK | 06:21 |
AYDIN | İNCİRLİOVA | 06:21 |
AYDIN | KARACASU | 06:17 |
AYDIN | KARPUZLU | 06:21 |
AYDIN | KOÇARLI | 06:21 |
AYDIN | KÖŞK | 06:19 |
AYDIN | KUŞADASI | 06:22 |
AYDIN | KUYUCAK | 06:17 |
AYDIN | NAZİLLİ | 06:18 |
AYDIN | SÖKE | 06:22 |
AYDIN | SULTANHİSAR | 06:19 |
AYDIN | YENİPAZAR-AYD | 06:19 |
BALIKESİR | AYVALIK | 06:21 |
BALIKESİR | BALIKESİR | 06:16 |
BALIKESİR | BALYA | 06:17 |
BALIKESİR | BANDIRMA | 06:13 |
BALIKESİR | BURHANİYE | 06:20 |
BALIKESİR | BİGADİÇ | 06:15 |
BALIKESİR | DURSUNBEY | 06:13 |
BALIKESİR | EDREMİT-BLK | 06:19 |
BALIKESİR | ERDEK | 06:14 |
BALIKESİR | GÖMEÇ | 06:20 |
BALIKESİR | GÖNEN-BLK | 06:15 |
BALIKESİR | HAVRAN | 06:19 |
BALIKESİR | İVRİNDİ | 06:17 |
BALIKESİR | KEPSUT | 06:14 |
BALIKESİR | MARMARA | 06:15 |
BALIKESİR | MANYAS | 06:14 |
BALIKESİR | SAVAŞTEPE | 06:17 |
BALIKESİR | SINDIRGI | 06:15 |
BALIKESİR | SUSURLUK | 06:14 |
BARTIN | BARTIN | 05:53 |
BARTIN | KURUCAŞİLE | 05:51 |
BARTIN | ULUS | 05:52 |
BATMAN | BATMAN | 05:27 |
BATMAN | BEŞİRİ | 05:26 |
BATMAN | GERCÜŞ | 05:27 |
BATMAN | HASANKEYF | 05:26 |
BATMAN | KOZLUK | 05:25 |
BATMAN | SASON | 05:25 |
BAYBURT | AYDINTEPE | 05:25 |
BAYBURT | BAYBURT | 05:25 |
BAYBURT | DEMİRÖZÜ | 05:26 |
BİLECİK | BİLECİK | 06:06 |
BİLECİK | BOZÜYÜK | 06:06 |
BİLECİK | GÖLPAZARI | 06:04 |
BİLECİK | İNHİSAR | 06:05 |
BİLECİK | OSMANELİ | 06:05 |
BİLECİK | PAZARYERİ | 06:07 |
BİLECİK | SÖĞÜT | 06:05 |
BİLECİK | YENİPAZAR-BLC | 06:04 |
BİNGÖL | ADAKLI | 05:26 |
BİNGÖL | BİNGÖL | 05:27 |
BİNGÖL | KARLIOVA | 05:24 |
BİNGÖL | KİĞI | 05:27 |
BİNGÖL | SOLHAN | 05:25 |
BİNGÖL | YAYLADERE | 05:28 |
BİNGÖL | YEDİSU | 05:25 |
BİTLİS | ADİLCEVAZ | 05:18 |
BİTLİS | AHLAT | 05:19 |
BİTLİS | BİTLİS | 05:22 |
BİTLİS | GÜROYMAK | 05:22 |
BİTLİS | HİZAN | 05:21 |
BİTLİS | MUTKİ | 05:22 |
BİTLİS | TATVAN | 05:21 |
BOLU | BOLU | 05:58 |
BOLU | DÖRTDİVAN | 05:56 |
BOLU | GEREDE | 05:55 |
BOLU | GÖYNÜK | 06:02 |
BOLU | KIBRISCIK | 05:58 |
BOLU | MENGEN | 05:56 |
BOLU | MUDURNU | 06:00 |
BOLU | SEBEN | 05:59 |
BOLU | YENİÇAĞA | 05:56 |
BURDUR | AĞLASUN | 06:10 |
BURDUR | ALTINYAYLA-BRD | 06:15 |
BURDUR | BUCAK | 06:10 |
BURDUR | BURDUR | 06:11 |
BURDUR | ÇAVDIR | 06:14 |
BURDUR | ÇELTİKÇİ | 06:10 |
BURDUR | GÖLHİSAR | 06:15 |
BURDUR | KARAMANLI | 06:13 |
BURDUR | KEMER-BRD | 06:12 |
BURDUR | TEFENNİ | 06:14 |
BURDUR | YEŞİLOVA | 06:13 |
BURSA | BURSA | 06:10 |
BURSA | BÜYÜK ORHAN | 06:11 |
BURSA | GEMLİK | 06:09 |
BURSA | HARMANCIK | 06:10 |
BURSA | INEGöL | 06:08 |
BURSA | IZNIK | 06:06 |
BURSA | KARACABEY | 06:12 |
BURSA | KELES | 06:10 |
BURSA | KESTEL | 06:09 |
BURSA | MUDANYA | 06:10 |
BURSA | MUŞTAFA KEMALPAŞ | 06:12 |
BURSA | ORHANELİ | 06:11 |
BURSA | ORHANGAZI | 06:08 |
BURSA | YENİŞEHİR-BRS | 06:07 |
ÇANAKKALE | AYVACIK-ÇNKL | 06:22 |
ÇANAKKALE | BAYRAMİÇ | 06:20 |
ÇANAKKALE | BİGA | 06:17 |
ÇANAKKALE | BOZCAADA | 06:22 |
ÇANAKKALE | ÇAN | 06:18 |
ÇANAKKALE | ÇANAKKALE | 06:20 |
ÇANAKKALE | EZİNE | 06:21 |
ÇANAKKALE | GELİBOLU | 06:19 |
ÇANAKKALE | GÖKÇEADA | 06:22 |
ÇANAKKALE | LAPSEKİ | 06:19 |
ÇANAKKALE | YENİCE-ÇNKL | 06:17 |
ÇANKIRI | ATKARACALAR | 05:52 |
ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | 05:51 |
ÇANKIRI | ÇANKIRI | 05:50 |
ÇANKIRI | ÇERKEŞ | 05:53 |
ÇANKIRI | ILGAZ | 05:49 |
ÇANKIRI | KIZILIRMAK | 05:49 |
ÇANKIRI | KURŞUNLU | 05:51 |
ÇANKIRI | ORTA | 05:52 |
ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | 05:52 |
ÇANKIRI | YAPRAKLI | 05:49 |
ÇORUM | ALACA | 05:46 |
ÇORUM | BAYAT-ÇRM | 05:48 |
ÇORUM | BOĞAZKALE | 05:48 |
ÇORUM | ÇORUM | 05:45 |
ÇORUM | DODURGA | 05:45 |
ÇORUM | İSKİLİP | 05:46 |
ÇORUM | KARGI | 05:45 |
ÇORUM | LAÇİN | 05:45 |
ÇORUM | MECİTÖZÜ | 05:44 |
ÇORUM | OĞUZLAR | 05:46 |
ÇORUM | ORTAKÖY-ÇRM | 05:45 |
ÇORUM | OSMANCIK | 05:45 |
ÇORUM | SUNGURLU | 05:48 |
ÇORUM | UĞURLUDAĞ | 05:47 |
DENİZLİ | ACIPAYAM | 06:15 |
DENİZLİ | BABADAĞ | 06:16 |
DENİZLİ | BAKLAN | 06:13 |
DENİZLİ | BEKİLLİ | 06:13 |
DENİZLİ | BEYAĞAÇ | 06:17 |
DENİZLİ | BOZKURT-DNZ | 06:13 |
DENİZLİ | BULDAN | 06:16 |
DENİZLİ | ÇAL | 06:13 |
DENİZLİ | ÇAMELİ | 06:16 |
DENİZLİ | ÇARDAK | 06:13 |
DENİZLİ | ÇİVRİL | 06:11 |
DENİZLİ | DENİZLİ | 06:15 |
DENİZLİ | GÜNEY | 06:14 |
DENİZLİ | HONAZ | 06:15 |
DENİZLİ | KALE-DNZ | 06:17 |
DENİZLİ | SARAYKÖY | 06:16 |
DENİZLİ | SERİNHİSAR | 06:15 |
DENİZLİ | TAVAS | 06:16 |
DİYARBAKIR | BİSMİL | 05:29 |
DİYARBAKIR | ÇERMİK | 05:33 |
DİYARBAKIR | ÇINAR | 05:30 |
DİYARBAKIR | ÇÜNGÜŞ | 05:33 |
DİYARBAKIR | DİCLE | 05:30 |
DİYARBAKIR | DİYARBAKIR | 05:30 |
DİYARBAKIR | EĞİL | 05:30 |
DİYARBAKIR | ERGANİ | 05:31 |
DİYARBAKIR | HANİ | 05:29 |
DİYARBAKIR | HAZRO | 05:27 |
DİYARBAKIR | KOCAKÖY | 05:28 |
DİYARBAKIR | KULP | 05:26 |
DİYARBAKIR | LİCE | 05:27 |
DİYARBAKIR | SİLVAN | 05:27 |
DÜZCE | AKÇAKOCA | 05:59 |
DÜZCE | CUMAYERİ | 06:00 |
DÜZCE | ÇİLİMLİ | 06:00 |
DÜZCE | DÜZCE | 05:59 |
DÜZCE | GÖLYAKA | 06:00 |
DÜZCE | GÜMÜŞOVA | 06:00 |
DÜZCE | KAYNAŞLI | 05:59 |
DÜZCE | YIĞILCA | 05:58 |
EDİRNE | EDİRNE | 06:16 |
EDİRNE | ENEZ | 06:20 |
EDİRNE | HAVSA | 06:15 |
EDİRNE | İPSALA | 06:18 |
EDİRNE | KEŞAN | 06:18 |
EDİRNE | LALAPAŞA | 06:15 |
EDİRNE | MERİÇ | 06:18 |
EDİRNE | SÜLOĞLU | 06:14 |
EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | 06:16 |
ELAZIĞ | AĞIN | 05:34 |
ELAZIĞ | ALACAKAYA | 05:31 |
ELAZIĞ | ARICAK | 05:29 |
ELAZIĞ | BASKİL | 05:34 |
ELAZIĞ | ELAZIĞ | 05:33 |
ELAZIĞ | KARAKOÇAN | 05:29 |
ELAZIĞ | KEBAN | 05:34 |
ELAZIĞ | KOVANCILAR | 05:30 |
ELAZIĞ | MADEN | 05:31 |
ELAZIĞ | PALU | 05:30 |
ELAZIĞ | SİVRİCE | 05:33 |
ERZİNCAN | ÇAYIRLI | 05:27 |
ERZİNCAN | ERZİNCAN | 05:29 |
ERZİNCAN | İLİÇ | 05:33 |
ERZİNCAN | KEMAH | 05:31 |
ERZİNCAN | KEMALİYE | 05:34 |
ERZİNCAN | OTLUKBELİ | 05:26 |
ERZİNCAN | REFAHİYE | 05:31 |
ERZİNCAN | TERCAN | 05:25 |
ERZİNCAN | ÜZÜMLÜ | 05:28 |
ERZURUM | AŞKALE | 05:24 |
ERZURUM | AZİZİYE | 05:21 |
ERZURUM | ÇAT | 05:23 |
ERZURUM | ERZURUM | 05:21 |
ERZURUM | HINIS | 05:21 |
ERZURUM | HORASAN | 05:17 |
ERZURUM | İSPİR | 05:21 |
ERZURUM | KARAÇOBAN | 05:19 |
ERZURUM | KARAYAZI | 05:18 |
ERZURUM | KÖPRÜKÖY | 05:19 |
ERZURUM | NARMAN | 05:18 |
ERZURUM | OLTU | 05:17 |
ERZURUM | OLUR | 05:16 |
ERZURUM | PASİNLER | 05:20 |
ERZURUM | PAZARYOLU | 05:22 |
ERZURUM | ŞENKAYA | 05:15 |
ERZURUM | TEKMAN | 05:21 |
ERZURUM | TORTUM | 05:19 |
ERZURUM | UZUNDERE | 05:19 |
ESKİŞEHİR | ALPU | 06:03 |
ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | 06:02 |
ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | 06:04 |
ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR | 06:05 |
ESKİŞEHİR | GÜNYÜZÜ | 06:01 |
ESKİŞEHİR | HAN | 06:05 |
ESKİŞEHİR | İNÖNÜ | 06:06 |
ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | 06:04 |
ESKİŞEHİR | MİHALGAZİ | 06:04 |
ESKİŞEHİR | MİHALIÇÇIK | 06:01 |
ESKİŞEHİR | SARICAKAYA | 06:04 |
ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | 06:05 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | 06:01 |
GAZİANTEP | ARABAN | 05:42 |
GAZİANTEP | GAZİANTEP | 05:44 |
GAZİANTEP | İSLAHİYE | 05:47 |
GAZİANTEP | KARKAMIŞ | 05:42 |
GAZİANTEP | NİZİP | 05:42 |
GAZİANTEP | NURDAĞI | 05:46 |
GAZİANTEP | OĞUZELİ | 05:43 |
GAZİANTEP | YAVUZELİ | 05:42 |
GİRESUN | ALUCRA | 05:30 |
GİRESUN | BULANCAK | 05:31 |
GİRESUN | ÇAMOLUK | 05:31 |
GİRESUN | ÇANAKÇI | 05:28 |
GİRESUN | DERELİ | 05:31 |
GİRESUN | DOĞANKENT | 05:29 |
GİRESUN | ESPİYE | 05:29 |
GİRESUN | EYNESİL | 05:27 |
GİRESUN | GİRESUN | 05:30 |
GİRESUN | GÖRELE | 05:28 |
GİRESUN | GÜCE | 05:29 |
GİRESUN | KEŞAP | 05:30 |
GİRESUN | PİRAZİZ | 05:31 |
GİRESUN | TİREBOLU | 05:28 |
GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | 05:32 |
GİRESUN | YAĞLIDERE | 05:30 |
GÜMÜŞHANE | GÜMÜŞHANE | 05:27 |
GÜMÜŞHANE | KELKİT | 05:28 |
GÜMÜŞHANE | KÖSE | 05:27 |
GÜMÜŞHANE | KÜRTÜN | 05:28 |
GÜMÜŞHANE | ŞİRAN | 05:29 |
GÜMÜŞHANE | TORUL | 05:28 |
HAKKARİ | ÇUKURCA | 05:18 |
HAKKARİ | DERECİK | 05:16 |
HAKKARİ | HAKKARİ | 05:17 |
HAKKARİ | ŞEMDİNLİ | 05:14 |
HAKKARİ | YÜKSEKOVA | 05:15 |
HATAY | ALTINÖZÜ | 05:50 |
HATAY | ARSUZ | 05:51 |
HATAY | BELEN | 05:50 |
HATAY | DÖRTYOL | 05:49 |
HATAY | ERZİN | 05:49 |
HATAY | HASSA | 05:48 |
HATAY | HATAY | 05:51 |
HATAY | İSKENDERUN | 05:50 |
HATAY | KIRIKHAN | 05:49 |
HATAY | KUMLU | 05:49 |
HATAY | PAYAS | 05:49 |
HATAY | REYHANLI | 05:49 |
HATAY | SAMANDAĞ | 05:52 |
HATAY | YAYLADAĞ | 05:52 |
IĞDIR | ARALIK | 05:08 |
IĞDIR | IĞDIR | 05:10 |
IĞDIR | KARAKOYUNLU | 05:10 |
IĞDIR | TUZLUCA | 05:12 |
ISPARTA | AKSU-ISP | 06:07 |
ISPARTA | ATABEY | 06:09 |
ISPARTA | EĞİRDİR | 06:08 |
ISPARTA | GELENDOST | 06:07 |
ISPARTA | GÖNEN | 06:09 |
ISPARTA | ISPARTA | 06:09 |
ISPARTA | KEÇİBORLU | 06:10 |
ISPARTA | SENİRKENT | 06:09 |
ISPARTA | SÜTÇÜLER | 06:08 |
ISPARTA | ŞARKİ KARAAĞAÇ | 06:05 |
ISPARTA | ULUBORLU | 06:09 |
ISPARTA | YALVAÇ | 06:06 |
ISPARTA | YENİŞAR BADEMLİ | 06:06 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 06:08 |
İSTANBUL | AVCILAR | 06:09 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 06:08 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 06:10 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 06:09 |
İSTANBUL | ÇATALCA | 06:10 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | 06:07 |
İSTANBUL | ESENYURT | 06:09 |
İSTANBUL | İSTANBUL | 06:08 |
İSTANBUL | KARTAL | 06:07 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 06:09 |
İSTANBUL | MALTEPE | 06:07 |
İSTANBUL | PENDİK | 06:07 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | 06:07 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | 06:11 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | 06:07 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | 06:08 |
İSTANBUL | ŞİLE | 06:05 |
İSTANBUL | TUZLA | 06:07 |
İZMİR | ALİAĞA | 06:21 |
İZMİR | BAYINDIR | 06:20 |
İZMİR | BERGAMA | 06:20 |
İZMİR | BEYDAĞ | 06:18 |
İZMİR | ÇEŞME | 06:25 |
İZMİR | DİKİLİ | 06:21 |
İZMİR | FOÇA | 06:22 |
İZMİR | GÜZELBAHÇE | 06:23 |
İZMİR | İZMİR | 06:22 |
İZMİR | KARABURUN | 06:24 |
İZMİR | KEMALPAŞA | 06:20 |
İZMİR | KINIK | 06:19 |
İZMİR | KİRAZ | 06:18 |
İZMİR | MENDERES | 06:22 |
İZMİR | MENEMEN | 06:21 |
İZMİR | ÖDEMİŞ | 06:19 |
İZMİR | SEFERİHİSAR | 06:23 |
İZMİR | SELÇUK | 06:22 |
İZMİR | TİRE | 06:20 |
İZMİR | TORBALI | 06:21 |
İZMİR | URLA | 06:23 |
KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | 05:43 |
KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | 05:47 |
KAHRAMANMARAŞ | ÇAĞLAYANCERİT | 05:43 |
KAHRAMANMARAŞ | EKİNÖZÜ | 05:42 |
KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 05:42 |
KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | 05:45 |
KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ | 05:44 |
KAHRAMANMARAŞ | NURHAK | 05:41 |
KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | 05:43 |
KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOĞLU | 05:45 |
KARABÜK | EFLANİ | 05:51 |
KARABÜK | ESKİPAZAR | 05:54 |
KARABÜK | KARABÜK | 05:53 |
KARABÜK | OVACIK | 05:52 |
KARABÜK | YENİCE-KRB | 05:54 |
KARAMAN | AYRANCI | 05:58 |
KARAMAN | BAŞYAYLA | 06:03 |
KARAMAN | ERMENEK | 06:03 |
KARAMAN | KARAMAN | 06:00 |
KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | 06:01 |
KARAMAN | SARIVELİLER | 06:04 |
KARS | AKYAKA | 05:10 |
KARS | ARPAÇAY | 05:11 |
KARS | DİGOR | 05:12 |
KARS | KAĞIZMAN | 05:13 |
KARS | KARS | 05:12 |
KARS | SARIKAMIŞ | 05:15 |
KARS | SELİM | 05:14 |
KARS | SUSUZ | 05:12 |
KASTAMONU | ABANA | 05:45 |
KASTAMONU | AĞLI | 05:48 |
KASTAMONU | ARAÇ | 05:50 |
KASTAMONU | AZDAVAY | 05:49 |
KASTAMONU | BOZKURT-KST | 05:45 |
KASTAMONU | CİDE | 05:49 |
KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | 05:44 |
KASTAMONU | DADAY | 05:49 |
KASTAMONU | DOĞANYURT | 05:47 |
KASTAMONU | DEVREKANİ | 05:47 |
KASTAMONU | HANÖNÜ | 05:44 |
KASTAMONU | İHSANGAZİ | 05:49 |
KASTAMONU | İNEBOLU | 05:46 |
KASTAMONU | KASTAMONU | 05:48 |
KASTAMONU | KÜRE | 05:47 |
KASTAMONU | PINARBAŞI-KST | 05:50 |
KASTAMONU | SEYDİLER | 05:47 |
KASTAMONU | ŞENPAZAR | 05:48 |
KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | 05:46 |
KASTAMONU | TOSYA | 05:48 |
KAYSERİ | AKKIŞLA | 05:44 |
KAYSERİ | BÜNYAN | 05:46 |
KAYSERİ | DEVELİ | 05:48 |
KAYSERİ | FELAHİYE | 05:46 |
KAYSERİ | İNCESU | 05:49 |
KAYSERİ | KAYSERİ | 05:47 |
KAYSERİ | ÖZVATAN | 05:46 |
KAYSERİ | PINARBAŞI-KYS | 05:44 |
KAYSERİ | SARIOĞLAN | 05:45 |
KAYSERİ | SARIZ | 05:44 |
KAYSERİ | TOMARZA | 05:47 |
KAYSERİ | YAHYALI | 05:49 |
KAYSERİ | YEŞİLHİSAR-KYS | 05:50 |
KİLİS | ELBEYLİ | 05:44 |
KİLİS | KİLİS | 05:46 |
KİLİS | MUŞABEYLİ | 05:46 |
KİLİS | POLATELİ | 05:45 |
KIRIKKALE | BALIŞEYH | 05:52 |
KIRIKKALE | ÇELEBİ | 05:53 |
KIRIKKALE | DELİCE | 05:50 |
KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | 05:54 |
KIRIKKALE | KESKİN | 05:53 |
KIRIKKALE | KIRIKKALE | 05:53 |
KIRIKKALE | SULAKYURT | 05:51 |
KIRKLARELİ | BABAESKİ | 06:14 |
KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | 06:11 |
KIRKLARELİ | KIRKLARELİ | 06:13 |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | 06:13 |
KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | 06:15 |
KIRKLARELİ | PINARHİSAR | 06:12 |
KIRKLARELİ | VİZE | 06:11 |
KIRŞEHİR | AKÇAKENT | 05:51 |
KIRŞEHİR | AKPINAR | 05:52 |
KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | 05:50 |
KIRŞEHİR | KAMAN | 05:53 |
KIRŞEHİR | KIRŞEHİR | 05:52 |
KIRŞEHİR | MUCUR | 05:51 |
KOCAELİ | ÇAYIROVA | 06:07 |
KOCAELİ | DARICA | 06:07 |
KOCAELİ | DİLOVASI | 06:06 |
KOCAELİ | GEBZE | 06:06 |
KOCAELİ | KANDIRA | 06:03 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | 06:06 |
KOCAELİ | KARTEPE | 06:03 |
KOCAELİ | KOCAELİ | 06:05 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | 06:05 |
KONYA | AHIRLI | 06:04 |
KONYA | AKÖREN | 06:03 |
KONYA | AKŞEHİR | 06:05 |
KONYA | ALTINEKİN | 05:59 |
KONYA | BEYŞEHİR | 06:05 |
KONYA | BOZKIR | 06:04 |
KONYA | ÇELTİK | 06:01 |
KONYA | CİHANBEYLİ | 05:58 |
KONYA | ÇUMRA | 06:01 |
KONYA | DERBENT | 06:03 |
KONYA | DEREBUCAK | 06:06 |
KONYA | DOĞANHİSAR | 06:04 |
KONYA | EMİRGAZİ | 05:56 |
KONYA | EREĞLİ-KON | 05:56 |
KONYA | GÜNEYSINIR | 06:02 |
KONYA | HADİM | 06:04 |
KONYA | HALKAPINAR | 05:56 |
KONYA | HÜYÜK | 06:05 |
KONYA | ILGIN | 06:03 |
KONYA | KADINHANI | 06:02 |
KONYA | KARAPINAR | 05:58 |
KONYA | KARATAY | 06:01 |
KONYA | KONYA | 06:01 |
KONYA | KULU | 05:56 |
KONYA | MERAM | 06:01 |
KONYA | SARAYÖNÜ | 06:01 |
KONYA | SELÇUKLU | 06:01 |
KONYA | SEYDİŞEHİR | 06:05 |
KONYA | TAŞKENT | 06:04 |
KONYA | TUZLUKÇU | 06:03 |
KONYA | YALIHÜYÜK | 06:04 |
KONYA | YUNAK | 06:02 |
KÜTAHYA | ALTINTAŞ | 06:08 |
KÜTAHYA | ASLANAPA | 06:09 |
