İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrencilere geniş bir alan ve bölüm seçeneği sunan prestijli bir üniversitedir. Her yıl binlerce öğrenci, Gedik Üniversitesi’nde eğitim almak için başvuruda bulunmaktadır. Bu yazıda, İstanbul Gedik Üniversitesi’nin farklı bölümlerinin kontenjanları ve puanları hakkında bilgi verilecektir.
Bölüm Kontenjanları ve Puanları
İstanbul Gedik Üniversitesi, çeşitli disiplinlerdeki bölümleri için farklı kontenjanlar belirlemiştir. Öğrenciler, tercihlerini yaparken bu kontenjanları göz önünde bulundurmalıdır. Aşağıda, bazı popüler bölümlerin kontenjanları ve geçen yılki taban puanları yer almaktadır:
Fakülte/Yüksekokul | Program Adı | Program Türü | Süre | Puan Türü | Genel Kontenjan | SGY | DPRM | 2022 Başarı Sırası | En Düşük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | LISANS | 4 | EA | 5 | ||||
Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | LISANS | 4 | EA | 13 | 2 | 1 | 30.574 | 417.51047 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | EA | 80 | . | |||
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | LISANS | 4 | EA | 45 | 763.291 | 259.73216 | ||
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | LISANS | 4 | EA | 10 | 2 | 1 | 130.514 | 366.12269 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | EA | 23 | 276.380 | 323.98518 | ||
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | LISANS | 4 | EA | 4 | 1 | 254.445 | 328.86133 | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | EA | 21 | 711.937 | 264.47147 | ||
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | LISANS | 4 | EA | 4 | 1 | 1 | 248.117 | 330.36574 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | EA | 30 | 742.364 | 261.61593 | ||
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | LISANS | 4 | EA | 5 | . | |||
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | EA | 25 | . | |||
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | LISANS | 4 | EA | 2 | . | |||
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | LISANS | 4 | EA | 8 | 1 | 1 | 148.816 | 359.30691 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | EA | 48 | 556.118 | 280.70794 | ||
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | LISANS | 4 | SÖZ | 3 | . | |||
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | LISANS | 4 | SÖZ | 8 | 1 | 1 | 45.396 | 380.45666 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | SÖZ | 53 | 749.003 | 256.27511 | ||
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | LISANS | 4 | SÖZ | 3 | . | |||
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | LISANS | 4 | SÖZ | 5 | 1 | 1 | 70.504 | 366.17553 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | SÖZ | 31 | 741.552 | 256.95557 | ||
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | LISANS | 4 | EA | 4 | . | |||
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | LISANS | 4 | EA | 10 | 2 | 1 | 197.326 | 343.62036 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | EA | 63 | 657.273 | 269.77118 | ||
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | LISANS | 4 | SAY | 14 | 1 | 1 | 212.144 | 331.14906 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | SAY | 15 | . | |||
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | LISANS | 4 | SAY | 5 | . | |||
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | SAY | 25 | . | |||
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | LISANS | 4 | SAY | 3 | . | |||
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | LISANS | 4 | SAY | 7 | 1 | 1 | 58.404 | 447.96844 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | SAY | 44 | 247.357 | 316.46893 | ||
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | LISANS | 4 | SAY | 4 | . | |||
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | LISANS | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 98.525 | 406.88988 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | SAY | 30 | 285.434 | 302.64808 | ||
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | LISANS | 4 | SAY | 3 | 1 | 1 | 90.301 | 414.52518 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | SAY | 25 | . | |||
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Burslu) | LISANS | 4 | SAY | 3 | 1 | 1 | 146.083 | 368.86796 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | SAY | 25 | . | |||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | LISANS | 4 | SAY | 3 | 631.973 | 236.13154 | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | LISANS | 4 | SAY | 6 | 1 | 1 | 205.483 | 334.34632 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | SAY | 40 | 438.237 | 263.80357 | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | LISANS | 4 | EA | 2 | . | |||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | LISANS | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 288.939 | 321.31115 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | EA | 31 | 872.452 | 250.41974 | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | LISANS | 4 | SAY | 2 | . | |||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | LISANS | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 227.124 | 324.77478 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | SAY | 31 | 508.583 | 251.86567 | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | LISANS | 4 | SAY | 2 | 521.622 | 249.92036 | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | LISANS | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 157.779 | 360.85014 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | LISANS | 4 | SAY | 32 | 331.646 | 288.57924 | ||
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 8 | 1 | 1 | 525.907 | 330.04421 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 50 | 1.479.589 | 251.83182 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 8 | 1 | 1 | 469.383 | 338.01339 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 51 | 1.127.349 | 273.83797 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 6 | 1 | 1 | 575.227 | 323.73334 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 43 | 1.650.674 | 242.75321 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 749.445 | 304.84343 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 39 | 1.927.980 | 229.96913 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 3 | 1.231.554 | 266.80294 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 8 | 1 | 1 | 305.558 | 367.61951 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 53 | 806.390 | 299.47471 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 3 | . | |||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 8 | 1 | 1 | 323.207 | 363.37939 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 47 | 1.099.151 | 275.83652 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Ücretli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 3 | . | |||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 9 | 1 | 1 | 439.686 | 342.55246 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 57 | 1.360.405 | 258.73297 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 3 | 1 | 1 | 681.090 | 311.74403 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 26 | 1.997.477 | 226.70967 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 7 | 1 | 1 | 634.417 | 316.68113 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 44 | 1.700.121 | 240.26622 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 514.492 | 331.62148 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 33 | 1.875.232 | 232.20317 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 8 | 1 | 1 | 657.176 | 314.31475 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 54 | 1.747.060 | 238.00147 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 606.280 | 320.00653 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 37 | 1.749.198 | 237.89839 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 7 | 1 | 1 | 507.984 | 332.49883 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 48 | 1.327.385 | 260.73645 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 3 | 1.362.589 | 258.60103 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 8 | 1 | 1 | 513.206 | 331.79483 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 48 | 965.505 | 285.87598 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 4 | 1 | 1 | 793.296 | 300.69269 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 32 | 1.801.592 | 235.41003 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 3 | 1 | 1 | 828.131 | 297.47759 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 25 | 2.185.917 | 218.94995 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 2 | 1 | 618.914 | 318.55237 | |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 13 | 1.937.833 | 229.26559 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 366.370 | 355.12706 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 37 | 1.415.742 | 255.47532 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 7 | 1 | 1 | 456.635 | 339.39914 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 45 | 1.576.001 | 246.61009 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | |||||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | |||||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 9 | 1 | 1 | 504.912 | 332.93531 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 60 | 1.570.310 | 246.90478 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 6 | 1 | 1 | 550.617 | 326.81236 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İÖ) (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 43 | 1.604.151 | 245.14068 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 4 | 1 | 1 | 754.663 | 304.33933 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 31 | 1.852.386 | 233.06196 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 8 | 1 | 1 | 663.883 | 313.59601 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 53 | 1.862.139 | 232.61892 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 4 | 1 | 680.202 | 311.83677 | |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 21 | 2.065.694 | 223.84021 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Su Altı Teknolojisi (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 3 | 1 | 1 | 496.456 | 334.11094 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Su Altı Teknolojisi (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 26 | 2.116.518 | 221.73959 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Tahribatsız Muayene (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 4 | 1 | 1 | 636.179 | 316.61255 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Tahribatsız Muayene (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 30 | 2.199.799 | 218.38562 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 6 | 1 | 1 | 799.295 | 300.12376 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 42 | 2.016.306 | 225.59132 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 9 | 1 | 1 | 670.738 | 312.84564 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 60 | 1.485.688 | 251.48766 | ||
Gedik Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 697.143 | 310.05274 |
Gedik Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | ÖNLISANS | 2 | TYT | 38 | 1.675.073 | 241.15143 | ||
Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | ÖZEL YETENEK | 4 | 9 | . | ||||
Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | ÖZEL YETENEK | 4 | 56 | . | ||||
Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | ÖZEL YETENEK | 4 | 3 | . | ||||
Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | ÖZEL YETENEK | 4 | 17 | . | ||||
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (Burslu) | ÖZEL YETENEK | 4 | 6 | . | ||||
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | ÖZEL YETENEK | 4 | 34 | . |
Puan Türleri ve Önemi
İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrencilerin başvuruda bulunurken kullanacakları farklı puan türlerini değerlendirmektedir. Bu puan türleri, öğrencilerin bölümlere yerleşme şansını belirleyen önemli bir faktördür. Aşağıda, İstanbul Gedik Üniversitesi’nde kullanılan puan türleri ve önemleri açıklanmaktadır:
- YGS Puanı: Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) puanı, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkçe-Matematik testlerinden alınan puanların toplamıdır. Bu puan türü, birçok bölüm için genel olarak en önemli puan türüdür.
- TYT Puanı: Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı, Türkçe ve Matematik testlerinden alınan puanların toplamıdır. Bu puan türü, özellikle hukuk gibi bazı bölümler için önemlidir.
- Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) Puanı: LYS puanı, öğrencilerin alanlarına göre sınava girdiği ve daha spesifik konuları kapsayan bir puan türüdür. Özellikle mühendislik gibi teknik bölümler için LYS puanı önemlidir.
Öğrenciler, tercih yaparken bu puan türlerini dikkate almalı ve bölümlerle ilgili gereklilikleri araştırmalıdır. İstanbul Gedik Üniversitesi’nin kontenjanlarına yerleşebilmek için bu puanların yüksek olması önemlidir.
İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrencilere geniş bir alan ve bölüm seçeneği sunan bir üniversitedir. Bu yazıda, İstanbul Gedik Üniversitesi’nin farklı bölümlerinin kontenjanları ve puanları hakkında bilgi verilmiştir. Öğrenciler, tercih yaparken kontenjanları ve geçen yılın taban puanlarını dikkate almalıdır. Ayrıca, puan türlerinin önemini ve bölümlere yerleşme şansını belirlemesini unutmamalıdır.